<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Okul Öncesi Öğretmeni - Aslı Uç &#187; Fen ve Matematik Etkinlikleri</title>
	<atom:link href="http://www.asliogretmen.com/fen-ve-matematik-etkinlikleri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asliogretmen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jan 2010 20:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>İskelet</title>
		<link>http://www.asliogretmen.com/sanat-etkinlikleri/iskelet.html</link>
		<comments>http://www.asliogretmen.com/sanat-etkinlikleri/iskelet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 21:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aslı Uç</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fen ve Matematik Etkinlikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sanat Etkinlikleri]]></category>
		<category><![CDATA[iskelet]]></category>
		<category><![CDATA[iskelet sanat etkinliği]]></category>
		<category><![CDATA[iskelet yapımı]]></category>
		<category><![CDATA[kulak çubuğundan iskelet]]></category>
		<category><![CDATA[okul öncesi iskelet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asliogretmen.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[
Çocuklarımla önce kitaplardan iskelet sistemini inceledik. İskelet afişlerinede baktıktan sonra kulak çubuklarını kullanarak sanat etkinliğine iskelet yapmaya karar verdik. Aynı zamanda büyük bir iskelet afişi hazırladık.

İskelet üzerine bir çok etkinlik yaptıktan sonra oyun hamuruyla çocuklar kendi iskeletlerini oluşturdular. Oyun hamurundan yapılan etkinlikte kimi çocuk yanlız çalışmak isterken, kimisi grup çalışması yaptı. Bu konuda onları özgür bıraktım.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asliogretmen.com/sanat-etkinlikleri/iskelet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parmak İzi Deneyi</title>
		<link>http://www.asliogretmen.com/fen-ve-matematik-etkinlikleri/parmak-izi-deneyi.html</link>
		<comments>http://www.asliogretmen.com/fen-ve-matematik-etkinlikleri/parmak-izi-deneyi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 18:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aslı Uç</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fen ve Matematik Etkinlikleri]]></category>
		<category><![CDATA[parmak izi]]></category>
		<category><![CDATA[parmak izi deneyi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asliogretmen.com/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[
Amaçlar:
- Gözlem yapabilme.
- Tahmin etme becerilerini geliştirebilme.
- Sonuç çıkarma becerilerini geliştirebilme.
Malzemeler:
-Mürekkep
-Karton

-Büyüteç
 Uygulama
Çocuklar mürekkebe batırılmış pamuğun üzerine parmaklarını basarlar,ardından kartonun üzerine basarak iz çıkartırlar.Büyüteçlerle Parmak izini incelerler.
Dikkat soruları
- Sizce herkesin parmak izi aynı mı?
- Kimlerin parmak izleri daha büyük olur? Neden?


Değerlendirme
Herkesin parmak izinin farklı olduğunu gözlemledik. Bununla ilgili sonuçlar çıkardık. Çocuklar eğlenerek aktif bir şekilde deneye katıldılar.

 
 

 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asliogretmen.com/fen-ve-matematik-etkinlikleri/parmak-izi-deneyi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çocuklar Evi Ekmek Yapımı</title>
		<link>http://www.asliogretmen.com/fen-ve-matematik-etkinlikleri/cocuklar-evi-ekmek-yapimi.html</link>
		<comments>http://www.asliogretmen.com/fen-ve-matematik-etkinlikleri/cocuklar-evi-ekmek-yapimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 19:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aslı Uç</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fen ve Matematik Etkinlikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale Çocuklar Evi]]></category>
		<category><![CDATA[ekmek yapımı]]></category>
		<category><![CDATA[kaplubağa ekmek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asliogretmen.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[
İşte çocuklarla yapılacak süper bir fikir. Hem eğlenceli,hemde öğretici  

Önce ekmek hamuru hazırlandı.

Çocuklar kendi elleriyle hamuru  yoğurdular.

Yoğurdukları hamura kaplumbağa şekli verdiler.


Öğle yemeğinde afiyetle yediler.
Bu çalışmada emeği geçen Ayla Çakır arkadaşıma paylaşımı için teşekkür ederim  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asliogretmen.com/fen-ve-matematik-etkinlikleri/cocuklar-evi-ekmek-yapimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turşu Yapımı</title>
		<link>http://www.asliogretmen.com/fen-ve-matematik-etkinlikleri/tursu-yapimi.html</link>
		<comments>http://www.asliogretmen.com/fen-ve-matematik-etkinlikleri/tursu-yapimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 19:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aslı Uç</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fen ve Matematik Etkinlikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale Çocuklar Evi]]></category>
		<category><![CDATA[Turşu yapımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asliogretmen.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[
Çocuklar evinde yapılmış bir etkinlik. Çocuklarımız turşularını  kendileri hazırlıyorlar.  Bu sayede hem sebzeleri tanıyorlar, hemde uygulamalı olarak turşu yapımının aşamalarını gözlemliyorlar.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asliogretmen.com/fen-ve-matematik-etkinlikleri/tursu-yapimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fasulye,Nohut vs Çimlendirme</title>
		<link>http://www.asliogretmen.com/fen-ve-matematik-etkinlikleri/fasulyenohut-vs-cimlendirme.html</link>
		<comments>http://www.asliogretmen.com/fen-ve-matematik-etkinlikleri/fasulyenohut-vs-cimlendirme.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 18:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aslı Uç</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fen ve Matematik Etkinlikleri]]></category>
		<category><![CDATA[fasulye çimlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[fasulye çimlenmesi]]></category>
		<category><![CDATA[nohut mercimek fasulye deneyi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asliogretmen.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[
İlkokul yıllarımızın belkide en klasik deneylerindendir fasulye çimlendirmesi. Klasik olsada anasınıfı çocukları için eğlenceli geçiyor. Hemde çocukların sorumluluk bilinci gelişiyor. Sırayla fasulyeleri sulamaları ve sulamaları gerektiğini hatırlamaları önemli. Sadece fasulye deneyi ile yetinmeyin aynı zamanda mercimek, nohut çimlendirmesi yapın ki kıyaslama şansınız olsun. Zevkli deneyler  


Son aşama nohutlarımızı bahçemize ektik  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asliogretmen.com/fen-ve-matematik-etkinlikleri/fasulyenohut-vs-cimlendirme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünyamızın şekli</title>
		<link>http://www.asliogretmen.com/sanat-etkinlikleri/dunyamizin-sekli.html</link>
		<comments>http://www.asliogretmen.com/sanat-etkinlikleri/dunyamizin-sekli.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 22:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aslı Uç</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fen ve Matematik Etkinlikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sanat Etkinlikleri]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[dünya küresi]]></category>
		<category><![CDATA[dünyamız]]></category>
		<category><![CDATA[dünyamızın şekli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asliogretmen.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Dünyamızın şeklini ve fiziksel özelliklerini inceledik.Ardında pastel boyalarımızı alıp kürenin şeklini yapmaya çalıştık.Makas yardımıyla kesip dünyamıza son şeklini verdik.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asliogretmen.com/sanat-etkinlikleri/dunyamizin-sekli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Örüntü Çalışması Uygulaması</title>
		<link>http://www.asliogretmen.com/fen-ve-matematik-etkinlikleri/oruntu-calismasi-uygulamasi.html</link>
		<comments>http://www.asliogretmen.com/fen-ve-matematik-etkinlikleri/oruntu-calismasi-uygulamasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 13:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aslı Uç</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fen ve Matematik Etkinlikleri]]></category>
		<category><![CDATA[örüntü]]></category>
		<category><![CDATA[örüntü çalışması]]></category>
		<category><![CDATA[örüntü nedir?]]></category>
		<category><![CDATA[örüntü uygulama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asliogretmen.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[ Sürekli devam eden ve tekrar eden şekillere örüntü denir.
Çocuklar örüntü çalışmasından önceleri sıkılsa da mantığını kavradıklarında seveceklerdir.

Biz fotokopilerdeki örüntü çalışmalarına ilave olarak sınıf tahtamızda da çalışmaktayız.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asliogretmen.com/fen-ve-matematik-etkinlikleri/oruntu-calismasi-uygulamasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fok Projesi</title>
		<link>http://www.asliogretmen.com/fen-ve-matematik-etkinlikleri/fok-projesi.html</link>
		<comments>http://www.asliogretmen.com/fen-ve-matematik-etkinlikleri/fok-projesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 22:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aslı Uç</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fen ve Matematik Etkinlikleri]]></category>
		<category><![CDATA[fok]]></category>
		<category><![CDATA[fok çizimi]]></category>
		<category><![CDATA[fok projesi]]></category>
		<category><![CDATA[foklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asliogretmen.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[
Çocuklarıma fokla ilgili bir hikaye anlattıktan sonra onların fokları çok sevdiğini farkettim.Bunun üzerine fokların resmini yapmaya başladık.Çocuklardan inanılmaz sorular gelmeye başladı.Bende bu meraklarını kullanarak kısa bir
fok projesi yapmaya karar verdim.En meraklı çocuklarıma fok araştırma ödevi verdim.Onlar fokların özelliklerini öğrenecekti.Tüm sınıfada  fok resimleri bulmalarını söyledim.Ertesi günlerde bilgilerimiz ve fok resimlerimiz birikince kartonlara bulduğumuz resimleri yapıştırmaya başladık.Kendi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asliogretmen.com/fen-ve-matematik-etkinlikleri/fok-projesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ben Kimim? Partisi</title>
		<link>http://www.asliogretmen.com/fen-ve-matematik-etkinlikleri/ben-kimim-partisi.html</link>
		<comments>http://www.asliogretmen.com/fen-ve-matematik-etkinlikleri/ben-kimim-partisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 18:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aslı Uç</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aile Katılımı]]></category>
		<category><![CDATA[Fen ve Matematik Etkinlikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Partilerimiz]]></category>
		<category><![CDATA[aile fotoğrafları]]></category>
		<category><![CDATA[anasınıfı]]></category>
		<category><![CDATA[Ben kimim?]]></category>
		<category><![CDATA[deney]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf albümü]]></category>
		<category><![CDATA[okul öncesi]]></category>
		<category><![CDATA[parti]]></category>
		<category><![CDATA[Sergi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asliogretmen.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[

Çocukların kendini ve ailelerini daha yakından tanımasına yönelik etkinlikler yapılır.
Aile fotoğraflarından seçmeler yaparak , kartona yapıştırılır.İstedikleri sekilde kartonlar süslenir.



Aileler okula davet edilerek çocukların öğrendikleri deneyler, ailelerle birlikte tekrar yapılır.Çocuklar anne ve babalarına deneyleri kendileri anlatırlar.
Çocuklar ve aileleri fotoğrafların bulunduğu sergiyi gezerek etkinlik tamamlanır

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asliogretmen.com/fen-ve-matematik-etkinlikleri/ben-kimim-partisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
